De kwart marathon door de Schoorlse Duinen is zondag gewonnen door Bob Bruschke uit Egmond in 43.15 minuten. Bij de dames was de Bovenkarspelse Esther Veldhuis de snelste. Mike Wever uit Tuitjenhorn won bij de heren 4 km. Met 18.28 finishte hij net voor de snelste dame, Jeske Hoogenboom uit Groet. De Boslopen worden georganiseerd door een grote groep vrijwilligers van de Schaatstrainingsgroep Schoorl. Op 9 oktober, 13 november en 11 december 2011 zijn de volgende lopen, steeds om 10.30 uur. Inschrijven en start onderaan het Klimduin bij Grandcafé GNAP.
| Volgorde binnenkomst | Tijd (min.sec) | Naam | Woonplaats | Vereniging | Afstand | M/V | 1e heer/dame |
| 1 | 18,28 | Mike Wever | Tuitjenhorn | STG Schoorl/AV Nova | 4 km | m | H1 |
| 2 | 18,53 | Jeske Hoogeboom | Groet | STG Schoorl | 4 km | v | D1 |
| 3 | 20,52 | Gino Korst | Hensbroek | 4 km | m | H2 | |
| 4 | 21,13 | Jip van Elst | Alkmaar | 4 km | m | H3 | |
| 5 | 22,14 | Arne Admiraal | Bergen NH | STG Schoorl | 4 km | m | H4 |
| 6 | 22,55 | Jim van Elst | Alkmaar | 4 km | m | H5 | |
| 7 | 23,01 | Ad van der Weg | Halfweg | 4 km | v | D2 | |
| 8 | 28,09 | Manon Althof | Almere | 4 km | v | D3 | |
| 9 | 29,57 | Andrew Putger | Purmerend | 4 km | m | ||
| 10 | 30,21 | Marijke Tamis | Groet | 4 km | v | D4 | |
| 11 | 30,29 | Joost Meijer | Zutphen | 4 km | m | ||
| 12 | 30,41 | H. Van der Weg | Zutphen | 4 km | v | D5 | |
| 13 | 31,35 | Dennis Janssen | Halfweg | 4 km | m | ||
| 14 | 37,56 | Danielle de Boer | Purmerend | 4 km | v | ||
| 15 | 37,58 | Morrison de Boer | Purmerend | 4 km | m | ||
| 16 | 43,15 | Bob Bruschke | Egmond | 10,5 km | m | H1 | |
| 17 | 43,53 | Arthur Hopman | Alkmaar | Hylas | 10,5 km | m | H2 |
| 18 | 44,23 | Ruud Klaver | Opdam | Dutch Runners | 10,5 km | m | H3 |
| 19 | 44,58 | Jos Wever | Alkmaar | STG Schoorl | 10,5 km | m | H4 |
| 20 | 47,18 | Raymond Swart | Hoorn | 10,5 km | m | H5 | |
| 21 | 47,28 | Rob van Andel | Schoorl | STG Schoorl | 10,5 km | m | |
| 22 | 47,38 | Kees Mak | Wognum | 10,5 km | m | ||
| 23 | 50,10 | Esther Veldhuis | Bovenkarspel | 10,5 km | v | D1 | |
| 24 | 50,30 | Marcel Laan | Blokker | 10,5 km | m | ||
| 25 | 50,37 | Enteny Klarenbeek | Alkmaar | 10,5 km | m | ||
| 26 | 50,39 | Michiel Beeldman | Schoorl | STG Schoorl | 10,5 km | m | |
| 27 | 50,49 | Suzanne van der Weide | Den Helder | 10,5 km | v | D2 | |
| 28 | 51,13 | Mark Zwart | Egmond aan Zee | 10,5 km | m | ||
| 29 | 51,35 | Adri Norder | Heerhugowaard | 10,5 km | m | ||
| 30 | 53,31 | Dick Ernste | Warmenhuizen | STG Schoorl | 10,5 km | m | |
| 31 | 53,42 | Raymond Gerritzsen | Alkmaar | 10,5 km | m | ||
| 32 | 54,11 | Jan Jansen | Warmenhuizen | 10,5 km | m | ||
| 33 | 54,34 | Ernst Oppedijk | Alkmaar | 10,5 km | m | ||
| 34 | 54,52 | Paul Berbee | Anna Paulowna | 10,5 km | m | ||
| 35 | 54,52 | Sander Bakker | Alkmaar | 10,5 km | m | ||
| 36 | 55,00 | Rinus Visser | Broek op Langedijk | 10,5 km | m | ||
| 37 | 55,36 | Edo Rem | Schagen | 10,5 km | m | ||
| 38 | 56,20 | Robert Haakman | Heemskerk | 10,5 km | m | ||
| 39 | 57,36 | Iwan Lobles | Den Helder | 10,5 km | m | ||
| 40 | 57,45 | Gerard Duineveld | Breezand | Dokef | 10,5 km | m | |
| 41 | 58,28 | Ronald Althof | Almere | 10,5 km | m | ||
| 42 | 59,35 | Kitty Baars | Purmerend | 10,5 km | v | D3 | |
| 43 | 59,56 | Jos Hoogeboom | Groet | STG Schoorl | 10,5 km | m | |
| 44 | 59,56 | Henk Visser | Groet | STG Schoorl | 10,5 km | m | |
| 45 | 60,33 | Maddie Pauptit | Bergen NH | STG Schoorl | 10,5 km | v | D4 |
| 46 | 61,40 | Y van de Boogaard | Bergen NH | 10,5 km | m | ||
| 47 | 64,29 | Lucille Lobles | Den Helder | Noordkop | 10,5 km | v | D5 |
| 48 | 64,35 | Kees Pannekeet | Alkmaar | 10,5 km | m | ||
| 49 | 64,43 | Roel van der Wiele | Heerhugowaard | 10,5 km | m | ||
| 50 | 65,28 | Johan Klarenbeek | Julianadorp | 10,5 km | m | ||
| 51 | 65,30 | Nicolien Broersen | Groet | STG Schoorl | 10,5 km | v | |
| 52 | 66,03 | Anita Wever | Tuitjenhorn | STG Schoorl | 10,5 km | v | |
| 53 | 66,31 | Hermieke Veldman | Warmenhuizen | STG Schoorl | 10,5 km | v | |
| 54 | 66,33 | Michiel Rem | Schoonhoven | 10,5 km | m | ||
| 55 | 67,25 | Ruud Horn | Almere | 10,5 km | m | ||
| 56 | 67,33 | Lydia Pool | Edam | 10,5 km | v | ||
| 57 | 68,30 | E. Tolleboom | Purmerend | 10,5 km | m | ||
| 58 | 70,05 | Dirk Reus | Obdam | 10,5 km | m | ||
| 59 | 71,31 | Ewoud voor in 't Holt | Alkmaar | 10,5 km | m | ||
| 60 | 73,28 | S. Tolleboom | Purmerend | 10,5 km | v | ||
| 61 | 76,39 | Miranda Koning | Purmerend | 10,5 km | v | ||
| 62 | 76,39 | Henk Coppens | Bergen NH | 10,5 km | m |
Copyright © STG Schoorl