|
Pupillen C t/m F Dames
|
100 m | 300 m | 300 m | 500 m |
| Pupillen C t/m F Heren | 100 m | 300 m | 300 m | 500 m |
| Pupillen A – B Dames | 100 m | 300 m | 500 m | 700 m |
| Pupillen A – B Heren | 100 m | 300 m | 500 m | 700 m |
| Junioren C Dames | 500 m | 500 m | 1000 m | 1000 m |
| Junioren C Heren | 500 m | 500 m | 1000 m | 1500 m |
| Junioren B Dames | 500 m | 500 m | 1000 m | 1500 m |
| Junioren B Heren | 500 m | 500 m | 1000 m | 1500 m |
| Junioren A Dames | 500 m | 500 m | 1000 m | 1500 m |
| Junioren A Heren | 500 m | 1000 m | 1500 m | 3000 m |
| Neo-senioren Dames | 500 m | 500 m | 1000 m | 1500 m |
| Neo-senioren Heren | 500 m | 1000 m | 1500 m | 3000 m |
| Senioren Dames | 500 m | 500 m | 1000 m | 1500 m |
| Senioren Heren | 500 m | 1000 m | 1500 m | 3000 m |
| Veteranen Dames | 500 m | 500 m | 1000 m | 1500 m |
| Veteranen Heren | 500 m | 1000 m | 1500 m | 3000 m |
Copyright © STG Schoorl