|
Clubrecords |
STG Schoorl | per | 19-03-12 | ||||
| pupillen E-F meisjes | 100 m | Myrthe van Dok | 14,31 | 06-02-11 | Alkmaar | ||
| 300 m | Myrthe van Dok | 38,97 | 16-01-11 | Alkmaar | |||
| 500 m | Myrthe van Dok | 1. | 05,74 | 06-02-11 | Alkmaar | ||
| pupillen E-F jongens | 100 m | Casijn Schröder | 15,95 | 21-02-09 | Alkmaar | ||
| 300 m | Casijn Schröder | 43,99 | 25-01-09 | Alkmaar | |||
| 500 m | Casijn Schröder | 1. | 16,62 | 21-02-09 | Alkmaar | ||
| pupillen C-D meisjes | 100 m | Britt Klok | 13,14 | 22-01-12 | Alkmaar | ||
| 300 m | Britt Klok | 36,44 | 26-01-12 | Heerenveen | |||
| 500 m | Britt Klok | 1. | 00,75 | 26-01-12 | Heerenveen | ||
| 700 m | Laura Duivenvoorden | 1. | 29,48 | 16-01-11 | Alkmaar | ||
| pupillen C-D jongens | 100 m | Ivo Stoop | 13,10 | 07-02-93 | Alkmaar | ||
| 300 m | Ivo Stoop | 36,50 | 08-11-92 | Alkmaar | |||
| 500 m | Ivo Stoop | 59,30 | 08-11-92 | Alkmaar | |||
| 700 m | Arne Admiraal | 1. | 38,53 | 25-01-09 | Alkmaar | ||
| 1000 m | Ivo Stoop | 2. | 06,00 | 06-12-92 | Alkmaar | ||
| pupillen A-B meisjes | 100 m | Marieke Stoop | 12,80 | 25-10-92 | Alkmaar | ||
| 140 m | Marieke Stoop | 18,46 | 21-12-91 | Haarlem | |||
| 300 m | Debby Wegman | 32,23 | 29-12-02 | Alkmaar | |||
| 500 m | Debby Wegman | 52,00 | 05-01-02 | Alkmaar | |||
| 700 m | Doris Konijnenberg | 1. | 27,57 | 06-01-08 | Alkmaar | ||
| 1000 m | Jeske Hoogeboom | 1. | 50,00 | 21-02-09 | Alkmaar | ||
| 1500 m | Jeske Hoogeboom | 2. | 50,35 | 24-01-09 | Alkmaar | ||
| pupillen A-B jongens | 100 m | Jonas Konijnenberg | 11,97 | 13-03-04 | Alkmaar | ||
| 300 m | Jonas Konijnenberg | 29,30 | 13-03-04 | Alkmaar | |||
| 500 m | Jonas Konijnenberg | 47,58 | 15-02-04 | Alkmaar | |||
| 700 m | Ron Wijker | 1. | 14,41 | 19-11-11 | Alkmaar | ||
| 1000 m | Jonas Konijnenberg | 1. | 37,05 | 25-01-04 | Alkmaar | ||
| 1500 m | Jonas Konijnenberg | 2. | 31,68 | 30-01-04 | Heerenveen | ||
| junioren C meisjes | 100 m | Marieke Stoop | 12,31 | 10-12-94 | Alkmaar | ||
| 140 m | Marieke Stoop | 16,46 | 05-03-95 | Haarlem | |||
| 300 m | Marieke Stoop | 31,42 | 12-03-95 | Alkmaar | |||
| 500 m | Bernadette Ramaker | 45,10 | 22-03-08 | Heerenveen | |||
| 700 m | Mirte Bos | 1. | 27,41 | 19-02-12 | Alkmaar | ||
| 1000 m | Bernadette Ramaker | 1. | 33,52 | 09-01-08 | Hoorn | ||
| 1500 m | Bernadette Ramaker | 2. | 24,88 | 30-11-07 | Heerenveen | ||
| 3000 m | Jeske Hoogeboom | 5. | 25,45 | 15-03-11 | Heerenveen | ||
| junioren C jongens | 100 m | Jonas Konijnenberg | 11,11 | 11-03-06 | Alkmaar | ||
| 160 m | Ivo Stoop | 17,20 | 06-01-97 | Assendelft | |||
| 300 m | Jonas Konijnenberg | 26,92 | 03-01-06 | Utrecht | |||
| 500 m | Jonas Konijnenberg | 42,23 | 29-01-06 | Den Haag | |||
| 700 m | Jos van Andel | 1. | 14,00 | 22-12-91 | Alkmaar | ||
| 1000 m | Jonas Konijnenberg | 1. | 24,84 | 26-03-06 | Alkmaar | ||
| 1500 m | Jonas Konijnenberg | 2. | 10,67 | 30-12-05 | Erfurt | ||
| 3000 m | Jonas Konijnenberg | 4. | 52,34 | 07-01-06 | Alkmaar | ||
| junioren B meisjes | 100 m | Marianne den Ouden | 11,99 | 31-01-98 | Eindhoven | ||
| 140 m | Marieke Stoop | 15,50 | 01-02-96 | Stiens | |||
| 300 m | Marianne den Ouden | 29,83 | 31-01-98 | Eindhoven | |||
| 500 m | Bernadette Ramaker | 43,97 | 02-12-09 | Heerenveen | |||
| 700 m | Jeske Hoogeboom | 1. | 09,10 | 19-03-12 | Heerenveen | ||
| 1000 m | Bernadette Ramaker | 1. | 31,36 | 01-02-09 | Amsterdam | ||
| 1500 m | Bernadette Ramaker | 2. | 20,45 | 16-12-09 | Heerenveen | ||
| 3000 m | Bernadette Ramaker | 5. | 06,04 | 02-12-09 | Heerenveen | ||
| junioren B jongens | 100 m | Ivo Stoop | 10,79 | 28-11-98 | Alkmaar | ||
| 300 m | Ivo Stoop | 25,92 | 13-02-99 | Groningen | |||
| 500 m | Mats Peperkamp | 39,07 | 07-03-09 | Breda | |||
| 700 m | Rob van Andel | 1. | 25,00 | 22-12-91 | Alkmaar | ||
| 1000 m | Mats Peperkamp | 1. | 19,60 | 21-02-09 | Hoorn | ||
| 1500 m | Mats Peperkamp | 2. | 01,30 | 20-01-09 | Heerenveen | ||
| 3000 m | Jonas Konijnenberg | 4. | 24,06 | 30-11-07 | Heerenveen | ||
| 5000 m | Jonas Konijnenberg | 8. | 17,87 | 20-01-07 | Alkmaar | ||
| junioren A meisjes | 100 m | Marieke Stoop | 11,89 | 13-12-98 | Alkmaar | ||
| 300 m | Marieke Stoop | 30,13 | 13-12-98 | Alkmaar | |||
| 500 m | Bernadette Ramaker | 44,41 | 14-03-11 | Heerenveen | |||
| 700 m | Bernadette Ramaker | 1. | 02,77 | 06-02-11 | Alkmaar | ||
| 1000 m | Bernadette Ramaker | 1. | 32,55 | 25-11-10 | Heerenveen | ||
| 1500 m | Bernadette Ramaker | 2. | 24,26 | 28-01-11 | Alkmaar | ||
| 3000 m | Marieke Stoop | 5. | 14,97 | 19-03-99 | Heerenveen | ||
| junioren A jongens | 100 m | Ivo Stoop | 10,25 | 19-02-00 | Utrecht | ||
| 140 m | Yuri van Assem | 14,85 | 29-12-02 | Haarlem | |||
| 300 m | Ivo Stoop | 24,96 | 09-12-00 | Alkmaar | |||
| 500 m | Ivo Stoop | 37,69 | 18-03-01 | Calgary | |||
| 700 m | Jonas Konijnenberg | 59,92 | 23-12-08 | Alkmaar | |||
| 1000 m | Ivo Stoop | 1. | 13,17 | 18-03-01 | Calgary | ||
| 1500 m | Ivo Stoop | 1. | 52,56 | 15-03-01 | Calgary | ||
| 3000 m | Ivo Stoop | 4. | 13,06 | 17-03-00 | Calgary | ||
| 5000 m | Ivo Stoop | 7. | 09,24 | 11-03-01 | Calgary | ||
| neo-senioren dames | 100 m | Marieke Stoop | 11,77 | 25-10-00 | Inzell | ||
| 140 m | Marieke Stoop | 16,14 | 20-01-01 | Haulerwijk | |||
| 300 m | Brigitte Veldt | 28,53 | 04-11-07 | Alkmaar | |||
| 500 m | Marieke Stoop | 44,22 | 15-03-01 | Calgary | |||
| 700 m | Meike Hoogeboom | 1. | 05,10 | 19-03-12 | Heerenveen | ||
| 1000 m | Marieke Stoop | 1. | 26,92 | 18-03-01 | Calgary | ||
| 1500 m | Marieke Stoop | 2. | 16,98 | 15-03-01 | Calgary | ||
| 3000 m | Brigitte Veldt | 5. | 07,84 | 02-02-08 | Alkmaar | ||
| neo-senioren heren | 100 m | Ivo Stoop | 10,39 | 29-01-05 | Eindhoven | ||
| 300 m | Ivo Stoop | 24,56 | 29-01-05 | Eindhoven | |||
| 500 m | Ivo Stoop | 37,62 | 20-03-02 | Calgary | |||
| 1000 m | Ivo Stoop | 1. | 13,87 | 23-03-02 | Calgary | ||
| 1500 m | Ivo Stoop | 1 | 52,21 | 22-03-02 | Calgary | ||
| 3000 m | Ivo Stoop | 3 | 59,93 | 21-03-02 | Calgary | ||
| 5000 m | Ivo Stoop | 7. | 02,94 | 22-03-02 | Calgary | ||
| 10000 m | Rik Bakker | 16. | 22,60 | 24-03-00 | Heerenveen | ||
| senioren dames | 100 m | Marieke Stoop | 11,61 | 25-02-07 | Alkmaar | ||
| 300 m | Marieke Stoop | 28,41 | 29-01-07 | Heerenveen | |||
| 500 m | Marieke Stoop | 43,47 | 24-02-07 | Alkmaar | |||
| 1000 m | Marieke Stoop | 1. | 26,47 | 23-03-02 | Calgary | ||
| 1500 m | Marieke Stoop | 2. | 11,16 | 21-03-02 | Calgary | ||
| 3000 m | Marieke Stoop | 4. | 49,15 | 23-02-02 | Calgary | ||
| 5000 m | Dagny Trentelman | 8. | 48,32 | 16-12-05 | Heerenveen | ||
| senioren heren | 100 m | Dick van Wichen | 10,30 | 02-03-84 | Alkmaar | ||
| 140 m | Dennis van Dok | 14,49 | 01-03-98 | Haarlem | |||
| 300 m | Ivo Stoop | 24,33 | 25-11-05 | Heerenveen | |||
| 500 m | Ivo Stoop | 38,32 | 25-11-05 | Heerenveen | |||
| 1000 m | Ivo Stoop | 1. | 16,04 | 14-11-03 | Heerenveen | ||
| 1500 m | Jan Berkhout | 1. | 59,42 | 04-01-88 | Heerenveen | ||
| 3000 m | Jan Berkhout | 4. | 08,50 | 16-03-88 | Heerenveen | ||
| 5000 m | Jan Berkhout | 7. | 03,81 | 02-01-88 | Heerenveen | ||
| 10000 m | Jan Berkhout | 14. | 39,02 | 21-03-87 | Heerenveen | ||
| veteranen dames | 100 m | Jolanda Grimbergen | 12,71 | 31-10-10 | Alkmaar | ||
| 300 m | Jolanda Grimbergen | 30,42 | 31-10-10 | Alkmaar | |||
| 500 m | Jolanda Grimbergen | 46,74 | 16-01-11 | Alkmaar | |||
| 1000 m | Jolanda Grimbergen | 1. | 34,37 | 16-01-11 | Alkmaar | ||
| 1500 m | Jolanda Grimbergen | 2. | 24,75 | 06-11-10 | Alkmaar | ||
| 3000 m | Jolanda Grimbergen | 4. | 55,74 | 25-11-10 | Heerenveen | ||
| veteranen heren | 100 m | Paul Spaander | 11,26 | 02-11-07 | Alkmaar | ||
| 300 m | Paul Spaander | 26,87 | 02-11-07 | Alkmaar | |||
| 500 m | Jan Berkhout | 41,97 | 25-01-02 | Hamar | |||
| 700 m | Cees Stoop | 1. | 06,31 | 06-02-11 | Alkmaar | ||
| 1000 m | Jan Berkhout | 1. | 21,75 | 21-12-02 | Nijmegen | ||
| 1500 m | Jan Berkhout | 2. | 01,61 | 26-01-02 | Hamar | ||
| 3000 m | Jan Berkhout | 4. | 12,85 | 16-01-03 | Nijmegen | ||
| 5000 m | Jan Berkhout | 7. | 16,68 | 27-01-02 | Hamar | ||
| 10000 m | Jan Berkhout | 15. | 28,81 | 26-03-99 | Heerenveen |
Copyright © STG Schoorl